Cost Estimator
Treatment Cost Estimator
Medical procedure costs in Kuala Lumpur
Showing procedures in Kuala Lumpur
49 procedures found in Kuala Lumpur (prices in USD)
Change CityCardiology (5)
| Procedure | Type | Min Cost | Max Cost | Avg Cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Angioplasty | Procedure | $909 | $2,121 | $1,515 | Details |
| CABG (Bypass Surgery) | Procedure | $1,515 | $3,636 | $2,576 | Details |
| Cardiac Consultation | Consultation | $15 | $61 | $38 | Details |
| Heart Valve Replacement | Procedure | $2,424 | $6,060 | $4,242 | Details |
| Pacemaker Implantation | Procedure | $1,212 | $3,030 | $2,121 | Details |
Orthopaedics (4)
| Procedure | Type | Min Cost | Max Cost | Avg Cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACL Reconstruction | Procedure | $909 | $2,121 | $1,515 | Details |
| Hip Replacement | Procedure | $1,515 | $3,636 | $2,576 | Details |
| Knee Replacement (Total) | Procedure | $1,212 | $3,030 | $2,121 | Details |
| Shoulder Replacement | Procedure | $1,818 | $4,545 | $3,182 | Details |
Oncology (3)
| Procedure | Type | Min Cost | Max Cost | Avg Cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breast Cancer Surgery | Procedure | $909 | $2,424 | $1,667 | Details |
| Chemotherapy (per cycle) | Procedure | $151 | $909 | $530 | Details |
| Radiation Therapy (full course) | Procedure | $909 | $3,030 | $1,970 | Details |
Neurology (3)
| Procedure | Type | Min Cost | Max Cost | Avg Cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brain Tumor Surgery | Procedure | $2,424 | $7,575 | $5,000 | Details |
| Epilepsy Surgery | Procedure | $2,121 | $6,060 | $4,091 | Details |
| Spinal Fusion Surgery | Procedure | $1,818 | $5,454 | $3,636 | Details |
Gastroenterology (5)
| Procedure | Type | Min Cost | Max Cost | Avg Cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Appendectomy (Laparoscopic) | Procedure | $454 | $1,212 | $833 | Details |
| Bariatric Surgery (Gastric Sleeve) | Procedure | $1,212 | $3,030 | $2,121 | Details |
| Gallbladder Removal (Cholecystectomy) | Procedure | $606 | $1,515 | $1,061 | Details |
| Gastric Bypass Surgery | Procedure | $1,515 | $3,636 | $2,576 | Details |
| Liver Transplant | Procedure | $9,090 | $24,240 | $16,665 | Details |
Ophthalmologists (2)
| Procedure | Type | Min Cost | Max Cost | Avg Cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cataract Surgery (per eye) | Procedure | $303 | $1,060 | $682 | Details |
| LASIK Eye Surgery | Procedure | $242 | $909 | $576 | Details |
Psychiatry (1)
| Procedure | Type | Min Cost | Max Cost | Avg Cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mental Health Rehabilitation (30-day) | Package | $909 | $4,545 | $2,727 | Details |
Dermatology (8)
| Procedure | Type | Min Cost | Max Cost | Avg Cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Botox (per area) | Procedure | $30 | $121 | $76 | Details |
| Breast Augmentation | Procedure | $757 | $2,121 | $1,439 | Details |
| Facelift | Procedure | $909 | $3,030 | $1,970 | Details |
| Hair Transplant (Full Session - 3000 grafts) | Package | $606 | $2,424 | $1,515 | Details |
| Hair Transplant (per graft) | Procedure | $0 | $1 | $1 | Details |
| Laser Skin Treatment | Procedure | $61 | $454 | $258 | Details |
| Liposuction | Procedure | $606 | $1,818 | $1,212 | Details |
| Tummy Tuck (Abdominoplasty) | Procedure | $909 | $2,424 | $1,667 | Details |
Nephrology (1)
| Procedure | Type | Min Cost | Max Cost | Avg Cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dialysis (per session) | Procedure | $15 | $61 | $38 | Details |
Otorhinolaryngology (3)
| Procedure | Type | Min Cost | Max Cost | Avg Cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhinoplasty (Nose Job) | Procedure | $606 | $2,121 | $1,364 | Details |
| Septoplasty | Procedure | $454 | $1,212 | $833 | Details |
| Tonsillectomy | Procedure | $303 | $909 | $606 | Details |
Stomatology (6)
| Procedure | Type | Min Cost | Max Cost | Avg Cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dental Crown | Procedure | $46 | $182 | $114 | Details |
| Dental Implant (Full Mouth - All-on-4) | Package | $2,424 | $7,575 | $5,000 | Details |
| Dental Implant (Single) | Procedure | $151 | $606 | $379 | Details |
| Dental Veneers (per tooth) | Procedure | $61 | $242 | $151 | Details |
| Root Canal Treatment | Procedure | $30 | $151 | $91 | Details |
| Teeth Whitening | Procedure | $30 | $151 | $91 | Details |
Urology (3)
| Procedure | Type | Min Cost | Max Cost | Avg Cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kidney Stone Removal (PCNL) | Procedure | $606 | $1,515 | $1,061 | Details |
| Kidney Transplant | Procedure | $4,545 | $12,120 | $8,333 | Details |
| Prostate Surgery (TURP) | Procedure | $757 | $1,818 | $1,288 | Details |
Pulmonology (1)
| Procedure | Type | Min Cost | Max Cost | Avg Cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lung Cancer Surgery | Procedure | $2,424 | $7,575 | $5,000 | Details |
Gynaecology (4)
| Procedure | Type | Min Cost | Max Cost | Avg Cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| C-Section Delivery | Procedure | $454 | $1,212 | $833 | Details |
| Hysterectomy (Laparoscopic) | Procedure | $909 | $2,121 | $1,515 | Details |
| IVF (In Vitro Fertilization) | Procedure | $909 | $2,424 | $1,667 | Details |
| IVF with ICSI | Procedure | $1,212 | $3,030 | $2,121 | Details |